18108825893
2024年龙陵县特岗教师笔试成绩公示
根据《云南省保山市龙陵县2024年特岗教师招聘公告》要求,现将笔试成绩给予公示。未缺考但对笔试成绩有异议的人员,可在2024年7月16日18:00前向龙陵县教育体育局人事股提出申请,统一登记后,报省教育厅进行查分。
附件:2024年龙陵县特岗教师笔试成绩
龙陵县教育体育局
2024年7月16日
2024年龙陵县特岗教师招考笔试成绩公示 | |||
报考岗位名称 | 岗位代码 | 成绩 | 备注 |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 78.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 69.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 78.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 71 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 56 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 70.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 60 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 70.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 67 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 66 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 64.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 72 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 74.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 73 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 73 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 67.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 75.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 73 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 77 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 63.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 72.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 67 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 74.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 71 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 77.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 54 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 66.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 63 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 69 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 66 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 66 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 64 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 60.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 64.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 70.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 69 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 68 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 66.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 61.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 71.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 69.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 76.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 67 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 53.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 76.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 63.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 71 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 71 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 78.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 72 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 67.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 78.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 63 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 63.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 72.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 71.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 65.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 65 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 69 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 65 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 66.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 58 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 66.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 72 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 72 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 69 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 68.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 80 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 55.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 63.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 62 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 59 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 69 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 67 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 75 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 57 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 68.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 71 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 64.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 61.5 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 64 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 0 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 72 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 69 | |
初中道德与法治教师岗 | 53302430701 | 64.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 57 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 56 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 70 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 74 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 57.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 82.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 68 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 60.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 66 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 0 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 74.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 60.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 64.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 61 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 67 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 65.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 73 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 71 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 69 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 78.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 71.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 73 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 0 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 80.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 77.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 72.5 | |
初中地理教师岗 | 53302430901 | 0 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 0 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 69.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 67.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 69 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 0 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 72 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 75.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 78.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 76.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 65.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 76 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 66 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 69 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 72 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 66.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 77 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 67.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 71 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 70.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 72.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 71.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 68.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 56.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 62.5 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 0 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 68 | |
初中历史教师岗 | 53302430801 | 62.5 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 61 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 74 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 59.5 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 63 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 0 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 58.5 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 46.5 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 0 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 52 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 53.5 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 0 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 66.5 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 64 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 61 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 59.5 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 55 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 51 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 0 | |
初中生物教师岗 | 53302430601 | 65.5 | |
初中数学教师岗 | 53302430201 | 70 | |
初中数学教师岗 | 53302430201 | 80 | |
初中数学教师岗 | 53302430201 | 43 | |
初中数学教师岗 | 53302430201 | 0 | |
初中数学教师岗 | 53302430201 | 52.5 | |
初中数学教师岗 | 53302430201 | 47 | |
初中数学教师岗 | 53302430201 | 33 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 0 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 66 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 0 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 66 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 0 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 65 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 0 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 65.5 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 65.5 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 0 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 66.5 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 67.5 | |
初中语文教师岗 | 53302430101 | 58.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 45 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 31.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 47.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 48.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 42.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 48.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 37.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 46 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 20 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 29 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 34.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 64 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 61.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 52.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 65.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 52.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 40 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 45.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 52 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 44.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 46 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 46.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 0 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 35 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 37.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 49.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 24 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 42 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 50.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 45 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 36.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 25.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 30.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 57 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 61.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 57.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 38 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 29.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 26 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 53.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 0 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 36.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 39 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 45.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 39.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 60.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 57 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 40 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 43 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 36.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 0 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 0 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 44.5 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 64 | |
小学美术教师岗 | 53302420601 | 53 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 55.5 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 52 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 42 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 38.5 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 33 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 46 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 0 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 51 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 44 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 30 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 0 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 30.5 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 46 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 34 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 35.5 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 37 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 78.5 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 37.5 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 0 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 59 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 57 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 41 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 24 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 37.5 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 0 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 35 | |
小学数学教师A岗 | 53302420201 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 59.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 44 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 58.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 44.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 51 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 64 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 30.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 30.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 31.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 47 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 51 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 38.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 36.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 33.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 36 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 31.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 29 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 38.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 58.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 48.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 37 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 50 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 34.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 30.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 65 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 66.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 26 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 31.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 45 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 64.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 32 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 49 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 32 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 34.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 57.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 34.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 30.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 37.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 30.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 28.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 30 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 23.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 24.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 29.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 26.5 | |
小学数学教师B岗 | 53302420202 | 0 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 64.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 65 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 56.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 55.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 60 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 55 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 46 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 61.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 52 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 45.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 47.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 56 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 53 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 54.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 0 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 0 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 42 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 57 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 44 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 43.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 45.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 56 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 47 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 55.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 55.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 49.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 64 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 57.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 54.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 44.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 43.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 58.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 50.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 58 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 46.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 0 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 56 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 0 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 57 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 54 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 53.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 48 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 52.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 46 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 50.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 48.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 66.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 47 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 64.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 47 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 0 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 50 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 47.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 52.5 | |
小学体育与健康教师岗 | 53302420501 | 49 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 54.25 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 58.75 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 52 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 69 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 0 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 77.5 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 44.75 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 42.75 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 48.75 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 48.5 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 77 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 54.25 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 70.75 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 79 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 74.75 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 62.5 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 0 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 0 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 58.25 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 68.5 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 65.5 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 69 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 68.25 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 62.75 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 43 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 74.5 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 0 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 70.5 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 51 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 54 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 59 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 46.5 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 51.75 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 54 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 0 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 0 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 77.5 | |
小学音乐教师岗 | 53302420401 | 40.75 | |
小学英语教师岗 | 53302420301 | 67.5 | |
小学英语教师岗 | 53302420301 | 59.5 | |
小学英语教师岗 | 53302420301 | 72 | |
小学英语教师岗 | 53302420301 | 67.5 | |
小学英语教师岗 | 53302420301 | 55 | |
小学英语教师岗 | 53302420301 | 0 | |
小学英语教师岗 | 53302420301 | 0 | |
小学英语教师岗 | 53302420301 | 60.5 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 0 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 0 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 72.5 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 67.5 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 76.5 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 72.5 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 69 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 65 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 56.5 | |
小学语文教师A岗 | 53302420101 | 56.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 62.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 60 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 72.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 62.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 67.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 60 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 58 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 69 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 65.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 73.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 57 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 64.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 72 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 59 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 74.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 61 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 71 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 63.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 72 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 61 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 73 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 70 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 74 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 65 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 65 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 73 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 74 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 77.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 76.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 75 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 71.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 64 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 70 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 72.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 73 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 71.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 68 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 78 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 80 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 77 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 75.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 67 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 78 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 80.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 74 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 75.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 61 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 71.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 65 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 71 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 71 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 59.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 73 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 53.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 70.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 75 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 68 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 67 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 66 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 75 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 77.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 66.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 69.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 62 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 57 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 62 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 69 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 66.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 60.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 61.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 71.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 69 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 71 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 77.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 82.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 63.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 72 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 75.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 64 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 60.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 68 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 79 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 80.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 70 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 66.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 71.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 58.5 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 0 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 63 | |
小学语文教师B岗 | 53302420102 | 66 | |
