18108825893
红河州教育体育局关于2024年特岗教师招聘考试的公告
根据《云南省教育厅关于组织实施2024年特岗教师招聘工作的通知》的文件精神,现将我州2024年特岗教师招聘考试有关事项公告如下:
一、岗位计划
2024年红河州个旧、开远、蒙自、建水、石屏、弥勒、泸西、红河、元阳、金平、绿春、屏边、河口13县市共招聘特岗教师1170名。(具体学段、学科招聘人数详见附件1)。
二、招聘对象、条件和服务年限
(一)招聘对象
以普通高校本科及以上毕业生为主,鼓励师范类专业本科毕业生应聘,小学阶段可适当招聘2022年、2023年、2024年毕业的师范类高等专科毕业生。对于特别边远艰苦、教师流失较严重的地区可向本地生源倾斜。
(二)招聘条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.年龄不超过30周岁(1993年5月27日及以后出生),退役军人报考岗位可适当放宽年龄限制,具体以报名系统中岗位信息为准;
3.思想政治素质好,热爱社会主义祖国,拥护党的各项方针、政策,热爱教育事业,有强烈的事业心和责任感,品行端正,遵纪守法,在校或工作(待业)期间表现良好,未受过任何纪律处分,为人师表,志愿服务农村基层教育。
4.符合招聘岗位要求,符合《教师法》《教师资格条例》等法律法规规定的学历标准、普通话水平、身体条件和心理条件。符合新时代中小学教师职业行为十项准则要求,无刑事犯罪记录和其他不得聘用的违法记录。参加过“大学生志愿服务西部计划”、有从教经历的志愿者和参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生同等条件下优先录取。支持鼓励符合条件的退役军人毕业生到中小学任教。本次红河州特岗教师招聘中专业要求除参照教育部印发的相关专业指导目录外,补充参照《2024年红河州事业单位公开招聘考试专业指导目录》(详见附件2)。具体岗位学历、专业等要求以云南省特岗教师招聘考试报名系统中的岗位信息为准。
5.身体条件符合云南省申请教师资格人员体检标准和《关于修订<公务员录用体检通用标准>(试行)及<公务员录用体检操作手册>(试行)的通知》(人社部发〔2016〕140号)的规定,并能够适应设岗地区工作、生活环境条件。
6.教师资格有关要求:
①已取得教师资格证的考生应具有与报考岗位要求一致的教师资格证(教师资格证学段应不低于报考岗位学段,教师资格证学科符合报考岗位要求,具体由设岗县市设定)。“小学全科”教师资格证可视为持有小学任一学科教师资格证。
②暂未取得教师资格证书的人员,可持在有效期内的全国中小学教师资格考试合格证明或笔试合格成绩——“中小学教师资格考试(NTCE)成绩”(小学教师资格为两科笔试成绩,初中教师资格为三科笔试成绩)或师范生教师职业能力证书报名(应届毕业生的《师范生教师职业能力证书》由于正在办理原因无法在报名截止前提供的,可由考生所在学校开具正在办理证明即可报名,资格复审时再提供证书原件。由于退役军人在服役前1年内取得中小学教师资格考试合格证明的凭入伍通知书、退役证书等相关材料,教师资格考试合格证明有效期可延长2年)。严格“持证上岗”,此类拟聘人员在办理聘用手续前(即2024年8月20日前)必须取得岗位要求的中小学教师资格证书。
7.现役军人、在职在编公职人员、在岗特岗教师、全日制在读非应届毕业生(含专升本在读学生、研究生在读学生)不属于特岗教师招聘范围(时间截止到2024年5月27日)。
(三)服务年限
特岗教师服务年限3年。
(四)招聘政策
取得国家承认学历的硕士及以上毕业研究生可免笔试直接进入面试考核聘用。元阳、金平、红河、屏边、绿春、河口南部六县户籍(身份证号和户口所在地均属所报考县)取得国家承认学历的全日制师范类专业本科毕业生报考本县与所学专业一致的岗位,可免笔试直接进入面试,不受1:2面试人员比例限制。
三、招聘程序
(一)报名
1.报名时间
2024年5月27日8:00—5月31日18:00。
2.报名方式
采用网络提交的方式,不设现场报名,考生登陆云南省招考频道(首页)-“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(http://tg.ynzs.cn)进行网络报名,不收取报名费。考生登陆网站后—选择考生注册按钮,按系统提示填写注册信息—填写基本信息—身份认证—选择报考岗位,仔细核对信息及上传材料(如岗位要求)后提交审核—等待审核—审核通过后在规定时间内打印准考证,笔试考点及相关信息以准考证为准。
注意事项:
每位考生只能报考一个岗位。考生须如实填写个人报考信息,资格审查贯穿招聘工作全过程,弄虚作假或不符合报考条件者,一经查实取消录用资格。报考信息一经提交确认后,不能作任何修改。因身份证过期、信息填写失误、照片模糊或变形等情况,造成无法进入考场考试、无法通过资格复审等后果,责任由考生本人承担。
(二)审核报名资格
1.审核时间:
2024年5月27日—6月4日。
2.报名期间,资格审查单位一般在报考人员报名两日内提出资格审查意见。报考申请通过资格审查的,不能再改报其他岗位;未通过资格审查的,可以改报其他岗位。2024年6月3日18:00—6月4日18:00期间,报考申请未审查或未通过资格审查的,不能再改报其他岗位。5月28日、29日、31日、6月4日岗位报名人数统计在云南省招考频道(www.ynzs.cn)通报,已注册考生可在系统查询报名情况。建议报考人员理性选择报考,勿观望扎堆。
3.南部六县户籍全日制师范类专业本科考生(免笔试)须在网络报名成功后,5月31日前到报考县市教育体育局审核相关的免笔试证明材料。
4.打印准考证(2024年6月25日8:00—29日9:00)。考生登录云南省招考频道-“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(https://tg.ynzs.cn),按照系统提示打印本人准考证。考试时,考生需持本人准考证和有效居民身份证原件(有效期内的居民身份证或临时居民身份证)到指定地点参加考试。两证不全者不得参加考试。居民身份证遗失或过期,应及时到户籍所在地公安机关补办临时居民身份证参加考试。
(三)笔试
1.笔试时间:
2024年6月29日9:00—11:30
2.笔试内容:
2024年特岗招聘考试科目分小学和初中2个类别:小学考试科目分语文、数学、英语、艺术(音乐)、体育与健康、艺术(美术)、信息科技、道德与法治、科学、劳动、心理健康11个学科;初中考试科目分语文、数学、英语、物理、化学、生物学、道德与法治、历史、地理、艺术(音乐)、体育与健康、艺术(美术)、信息科技、劳动、心理健康15个学科。考试内容为报考学科的专业基础知识,每科不再单独考查教育学和教育心理学知识内容。
笔试为分学科闭卷考试。小学、初中分学科使用不同试卷,各科满分100分,考试时间150分钟。结合《义务教育课程标准(2022年版)》对教师教育教学能力的要求,重点考察应聘人员的综合专业知识水平和能力。
3.公布笔试成绩:2024年7月15日左右,考生可通过“云南省招考频道”(www.ynzs.cn)—“教师考试查询”栏目查询笔试成绩。
正常参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员,可于7月16日18:00前向所在县教育体育局提出申请,县(市、区)教育体育局统一登记后,由州(市)教育体育局汇总《云南省2024年特岗教师考试(笔试)查分复核登记表》报省教育厅进行统一查分。不接受个人查分。
(四)资格复审、面试、成绩计算、考察、体检
1.资格复审、面试
笔试结束后,我州以县市为单位,按岗位学科确定最低控制线,从高到低按各学科岗位数1:2比例确定面试人员(末位并列的同时进入面试)。资格复审人员名单及面试时间、地点等相关事宜在红河人才网和红河教体(微信公众号)上公布。对考生所持证件材料进行复审时,如审查出不符合报考条件的人员,取消其面试资格,从报考本县市的岗位人员中按笔试成绩在最低控制线以上人员中从高分到低分进行递补(递补只进行一次)。
面试考生实行代码制;面试考官对面试考生的组合顺序实行抽签。面试采取分学科说课的形式进行,重点考察教育教学能力。面试成绩满分为100分,当场评分。
2.成绩计算
①考试总成绩由笔试成绩和面试成绩组成,笔试成绩和面试成绩各占50%(计算时四舍五入保留两位小数)。即:考试总成绩=笔试成绩(折算为百分制并四舍五入保留两位小数)×50%+面试成绩×50%;
②凡是有考生免笔试的岗位:一是取得国家承认学历的硕士及以上毕业研究生报考的岗位;二是南部六县所设岗位,如有本县户籍国家承认学历的全日制师范类专业本科毕业生(免笔试)和非本县户籍考生同时报考的。以上两类岗位考生笔试成绩只作为能否进入面试的依据,不计算入总成绩,所有考生面试成绩即为总成绩。
3.考察
对通过考试的应聘人员,用人单位应组织对其思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行考察。
4.体检
确定体检人员。根据招聘岗位数和考生总成绩从高分到低分依次等额确定参加体检人选,由县市招考领导小组指定具备二级乙等(含)以上资质的医院进行体检,体检标准参照《关于修订<公务员录用体检通用标准>(试行)及<公务员录用体检操作手册>(试行)的通知》(人社部发〔2016〕140号)和云南省申请教师资格人员体检标准执行,体检不合格者不予聘用。体检时出现个人放弃、体检不合格或合格后又放弃的情形时,可按该岗位总成绩及进入该环节人员须具备的条件进行递补。
体检人员名单通过红河人才网和红河教体(微信公众号)公布,同时由各设岗县市通知考生体检时间、地点和相关注意事项。
四、聘用上岗
(一)确定拟聘上岗
1.根据体检结果,确定拟聘特岗教师名单,并通过红河人才网和红河教体(微信公众号)进行公示。公示时间为5个工作日。
2.公示期满的拟聘特岗教师报省教育厅审核确定后,按所报考县市的通知时间与县市教育行政部门签订《云南省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师聘用合同书》,办理聘用手续。
3.考生在接到聘用通知后,必须在规定的时间内到设岗县市报到。无正当理由逾期不报到者,取消其聘用资格,并处5年禁考的处罚。
(二)岗前培训
特岗教师岗前培训的主要内容是师德教育、新课程理念、教材教法以及履行职责的基本要求等,特别注意加强非师范专业毕业生教育教学技能培训。各设岗县(市)负责组织实施特岗教师岗前培训,强化师德师风教育,规范教师从教行为,培训时间不少于120学时。培训可采用线上培训和集中培训相结合的方式进行。
(三)上岗任教
特岗教师由设岗县市教育行政部门派遣到设岗学校,本次招聘的特岗教师,其岗位、人事关系可放在县市教育行政部门统一管理。招聘完成后由学校安排教育教学工作,进行日常管理。
五、有关政策
按《云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅、中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案(2012年修订)的通知>》(云教人〔2012〕28号)和《云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 中共云南省委机构编制办公室关于加大中央“特岗计划”实施力度的通知 》(云教人〔2017〕1号)有关规定执行。
六、相关要求
(一)考生对本人是否符合招聘对象、条件和所提供的有关证件材料真实性负责。如发现不符合招聘对象、条件或证件材料有虚假、不实的,将取消其报考聘用资格,两年内不得报考特岗教师,个人自行承担相关责任。
(二)凡公告规定时间不到场办理相关手续者,视为自动放弃。
(三)招考工作在云南省教育厅指导下开展工作,接受纪检监察部门和社会监督。
七、其它注意事项
(一)考试违规者按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)、《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源社会保障部令第35号)有关程序和规定严肃处理。违反《中华人民共和国刑法修正案(九)》相关条款的,移交司法机关处理。
(二)本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构开展考试辅导培训。社会上出现的假借特岗教师考试命题组、考试教材编委会等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物等,均与本次考试的主管部门无关。敬请广大考生提高警惕,切勿上当受骗。
(三)红河州特岗教师招聘官方网站以红河人才网(http://www. hhzrc.cn)、红河教体(微信公众号)公布为准,考生要密切关注以上网站和微信公众号,按要求参加考试。因查看其他渠道的错误信息造成的报考失误,由考生自行负责。
(四)考生报考咨询时,属资格审查及具体岗位条件问题,可在工作时间拨打县(市)联系电话咨询,岗位资格条件由县(市)负责解释。
未尽事宜另行通知。本简章由红河州教育体育局负责解释。
红河州教育体育局人事科
联系电话:0873—3732149
县市联系人及电话:
附件:
附件2:2024年红河州事业单位公开招聘考试专业分类试行指导目录.docx
2024年5月22日
附件1: | |||||||||
红河州2024年特岗教师招聘岗位计划表 | |||||||||
序号 | 州市 | 县区 | 学段 | 学科 | 招聘人数 | 咨询电话 区号+电话号码 | 州市/县区招聘信息发布网址 | 岗位要求 | |
人数 | 其中专科招聘人数 | ||||||||
1 | 红河州 | 个旧市 | 小学 | 语文 | 5 | 0 | 0873-3059656 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ | 岗位具体要求可登陆云南省招考频道-“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(https://tg.ynzs.cn)在报名系统内查看岗位信 息。 |
2 | 红河州 | 小学 | 数学 | 4 | 0 | ||||
3 | 红河州 | 小学 | 英语 | 1 | 0 | ||||
4 | 红河州 | 小学 | 信息科技 | 1 | 0 | ||||
5 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 4 | 0 | ||||
6 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 6 | 0 | ||||
7 | 红河州 | 小学 | 美术 | 2 | 0 | ||||
8 | 红河州 | 小学 | 科学 | 3 | 0 | ||||
9 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 4 | 0 | ||||
10 | 红河州 | 初中 | 数学 | 4 | 0 | ||||
11 | 红河州 | 初中 | 英语 | 1 | 0 | ||||
12 | 红河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | ||||
13 | 红河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | ||||
14 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | ||||
15 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 0 | ||||
16 | 红河州 | 初中 | 信息科技 | 2 | 0 | ||||
17 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
18 | 红河州 | 初中 | 美术 | 2 | 0 | ||||
19 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 4 | 0 | ||||
20 | 红河州 | 开远市 | 小学 | 语文 | 11 | 0 | 0873-7122831 | “开远教体” 微信公众号 | |
21 | 红河州 | 小学 | 数学 | 3 | 0 | ||||
22 | 红河州 | 小学 | 英语 | 1 | 0 | ||||
23 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 2 | 0 | ||||
24 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 7 | 0 | ||||
25 | 红河州 | 小学 | 美术 | 4 | 0 | ||||
26 | 红河州 | 小学 | 科学 | 1 | 0 | ||||
27 | 红河州 | 小学 | 信息科技 | 1 | 0 | ||||
28 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 5 | 0 | ||||
29 | 红河州 | 初中 | 语文 | 3 | 0 | ||||
30 | 红河州 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | ||||
31 | 红河州 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | ||||
32 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 3 | 0 | ||||
33 | 红河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | ||||
34 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | ||||
35 | 红河州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | ||||
36 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
37 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
38 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 语文 | 36 | 0 | 0873-3856914 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ | |
39 | 红河州 | 小学 | 数学 | 28 | 0 | ||||
40 | 红河州 | 小学 | 英语 | 10 | 0 | ||||
41 | 红河州 | 小学 | 道德与法治 | 25 | 0 | ||||
42 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 14 | 0 | ||||
43 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 8 | 0 | ||||
44 | 红河州 | 小学 | 美术 | 8 | 0 | ||||
45 | 红河州 | 小学 | 信息科技 | 7 | 0 | ||||
46 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 11 | 0 | ||||
47 | 红河州 | 小学 | 科学 | 18 | 0 | ||||
48 | 红河州 | 初中 | 语文 | 22 | 0 | ||||
49 | 红河州 | 初中 | 数学 | 25 | 0 | ||||
50 | 红河州 | 初中 | 英语 | 21 | 0 | ||||
51 | 红河州 | 初中 | 物理 | 6 | 0 | ||||
52 | 红河州 | 初中 | 化学 | 5 | 0 | ||||
53 | 红河州 | 初中 | 生物学 | 5 | 0 | ||||
54 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 7 | 0 | ||||
55 | 红河州 | 初中 | 历史 | 7 | 0 | ||||
56 | 红河州 | 初中 | 地理 | 5 | 0 | ||||
57 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 10 | 0 | ||||
58 | 红河州 | 初中 | 音乐 | 5 | 0 | ||||
59 | 红河州 | 初中 | 美术 | 3 | 0 | ||||
60 | 红河州 | 初中 | 信息科技 | 4 | 0 | ||||
61 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 10 | 0 | ||||
62 | 红河州 | 建水县 | 小学 | 语文 | 27 | 0 | 0873-7613937 | “建水教育”微信公众号 | |
63 | 红河州 | 小学 | 数学 | 23 | 0 | ||||
64 | 红河州 | 小学 | 英语 | 6 | 0 | ||||
65 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 8 | 0 | ||||
66 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 4 | 0 | ||||
67 | 红河州 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | ||||
68 | 红河州 | 小学 | 道德与法治 | 4 | 0 | ||||
69 | 红河州 | 小学 | 科学 | 8 | 0 | ||||
70 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 11 | 0 | ||||
71 | 红河州 | 初中 | 语文 | 10 | 0 | ||||
72 | 红河州 | 初中 | 数学 | 4 | 0 | ||||
73 | 红河州 | 初中 | 英语 | 5 | 0 | ||||
74 | 红河州 | 初中 | 物理 | 2 | 0 | ||||
75 | 红河州 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | ||||
76 | 红河州 | 初中 | 生物学 | 1 | 0 | ||||
77 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 4 | 0 | ||||
78 | 红河州 | 初中 | 历史 | 4 | 0 | ||||
79 | 红河州 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
80 | 红河州 | 初中 | 音乐 | 1 | 0 | ||||
81 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 4 | 0 | ||||
82 | 红河州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | ||||
83 | 红河州 | 初中 | 信息科技 | 3 | 0 | ||||
84 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 4 | 0 | ||||
85 | 红河州 | 石屏县 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | 0873-4859244 | 红河人才网https://www.hhzrc.cn | |
86 | 红河州 | 初中 | 数学 | 4 | 0 | ||||
87 | 红河州 | 初中 | 英语 | 5 | 0 | ||||
88 | 红河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | ||||
89 | 红河州 | 初中 | 化学 | 2 | 0 | ||||
90 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 0 | ||||
91 | 红河州 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
92 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
93 | 红河州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | ||||
94 | 红河州 | 小学 | 语文 | 2 | 0 | ||||
95 | 红河州 | 小学 | 数学 | 2 | 0 | ||||
96 | 红河州 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | ||||
97 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
98 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
99 | 红河州 | 小学 | 美术 | 2 | 0 | ||||
100 | 红河州 | 弥勒市 | 小学 | 语文 | 8 | 0 | 0873—6122089 | 弥勒市人民政府门户网站(http://www.mile.hh.gov.cn)和微信公众号“弥勒教体之窗” | |
101 | 红河州 | 小学 | 数学 | 8 | 0 | ||||
102 | 红河州 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | ||||
103 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 4 | 0 | ||||
104 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 3 | 0 | ||||
105 | 红河州 | 小学 | 美术 | 4 | 0 | ||||
106 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
107 | 红河州 | 初中 | 语文 | 3 | 0 | ||||
108 | 红河州 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | ||||
109 | 红河州 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | ||||
110 | 红河州 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | ||||
111 | 红河州 | 初中 | 生物学 | 1 | 0 | ||||
112 | 红河州 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
113 | 红河州 | 初中 | 历史 | 2 | 0 | ||||
114 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
115 | 红河州 | 初中 | 信息科技 | 2 | 0 | ||||
116 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
117 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 0 | ||||
118 | 红河州 | 泸西县 | 小学 | 音乐 | 5 | 0 | 0873-6625034 | 泸西县教育体育局微信公众号 | |
119 | 红河州 | 小学 | 美术 | 5 | 0 | ||||
120 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
121 | 红河州 | 小学 | 语文 | 4 | 0 | ||||
122 | 红河州 | 小学 | 数学 | 7 | 0 | ||||
123 | 红河州 | 小学 | 英语 | 7 | 0 | ||||
124 | 红河州 | 初中 | 音乐 | 1 | 0 | ||||
125 | 红河州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | ||||
126 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
127 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
128 | 红河州 | 初中 | 物理 | 2 | 0 | ||||
129 | 红河州 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
130 | 红河州 | 初中 | 历史 | 2 | 0 | ||||
131 | 红河州 | 初中 | 语文 | 3 | 0 | ||||
132 | 红河州 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | ||||
133 | 红河州 | 初中 | 英语 | 4 | 0 | ||||
134 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 0 | ||||
135 | 红河州 | 元阳县 | 小学 | 语文 | 19 | 0 | 0873-3032219 | 1.元阳县人民政府官网 http://www.yy.hh.gov.cn/ 2.元阳教体之声微信公众号 | |
136 | 红河州 | 小学 | 数学 | 18 | 0 | ||||
137 | 红河州 | 小学 | 英语 | 4 | 0 | ||||
138 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 6 | 0 | ||||
139 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 7 | 0 | ||||
140 | 红河州 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | ||||
141 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 3 | 0 | ||||
142 | 红河州 | 初中 | 语文 | 11 | 0 | ||||
143 | 红河州 | 初中 | 数学 | 9 | 0 | ||||
144 | 红河州 | 初中 | 英语 | 11 | 0 | ||||
145 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 0 | ||||
146 | 红河州 | 初中 | 历史 | 6 | 0 | ||||
147 | 红河州 | 初中 | 地理 | 4 | 0 | ||||
148 | 红河州 | 初中 | 物理 | 5 | 0 | ||||
149 | 红河州 | 初中 | 化学 | 4 | 0 | ||||
150 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 4 | 0 | ||||
151 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 4 | 0 | ||||
152 | 红河州 | 绿春县 | 小学 | 语文 | 14 | 0 | 0873-4221356 | 绿春县人民政府网:http://www.lc.hh.gov.cn/;微信公众号:绿春教育体育 | |
153 | 红河州 | 小学 | 数学 | 21 | 0 | ||||
154 | 红河州 | 小学 | 英语 | 15 | 0 | ||||
155 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 5 | 0 | ||||
156 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 6 | 0 | ||||
157 | 红河州 | 小学 | 美术 | 5 | 0 | ||||
158 | 红河州 | 小学 | 信息科技 | 5 | 0 | ||||
159 | 红河州 | 小学 | 道德与法治 | 8 | 0 | ||||
160 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
161 | 红河州 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | ||||
162 | 红河州 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | ||||
163 | 红河州 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | ||||
164 | 红河州 | 初中 | 物理 | 4 | 0 | ||||
165 | 红河州 | 初中 | 化学 | 4 | 0 | ||||
166 | 红河州 | 初中 | 生物学 | 2 | 0 | ||||
167 | 红河州 | 初中 | 地理 | 4 | 0 | ||||
168 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 8 | 0 | ||||
169 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 3 | 0 | ||||
170 | 红河州 | 初中 | 历史 | 3 | 0 | ||||
171 | 红河州 | 初中 | 音乐 | 3 | 0 | ||||
172 | 红河州 | 初中 | 美术 | 2 | 0 | ||||
173 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
174 | 红河州 | 红河县 | 小学 | 数学 | 6 | 0 | 0873-4621650 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ | |
175 | 红河州 | 小学 | 英语 | 4 | 0 | ||||
176 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 5 | 0 | ||||
177 | 红河州 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | ||||
178 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 6 | 0 | ||||
179 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 15 | 0 | ||||
180 | 红河州 | 小学 | 信息科技 | 1 | 0 | ||||
181 | 红河州 | 初中 | 语文 | 8 | 0 | ||||
182 | 红河州 | 初中 | 数学 | 8 | 0 | ||||
183 | 红河州 | 初中 | 英语 | 13 | 0 | ||||
184 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 3 | 0 | ||||
185 | 红河州 | 初中 | 物理 | 8 | 0 | ||||
186 | 红河州 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
187 | 红河州 | 初中 | 化学 | 3 | 0 | ||||
188 | 红河州 | 初中 | 生物学 | 2 | 0 | ||||
189 | 红河州 | 初中 | 音乐 | 2 | 0 | ||||
190 | 红河州 | 初中 | 美术 | 3 | 0 | ||||
191 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
192 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 5 | 0 | ||||
193 | 红河州 | 初中 | 信息科技 | 1 | 0 | ||||
194 | 红河州 | 金平县 | 小学 | 语文 | 6 | 0 | 0873-5224335 0873-3051136 | “金平教体”微信公众号 | |
195 | 红河州 | 小学 | 数学 | 3 | 0 | ||||
196 | 红河州 | 小学 | 英语 | 10 | 0 | ||||
197 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 9 | 9 | ||||
198 | 红河州 | 小学 | 美术 | 9 | 9 | ||||
199 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 13 | 13 | ||||
200 | 红河州 | 小学 | 信息科技 | 5 | 0 | ||||
201 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 5 | 5 | ||||
202 | 红河州 | 初中 | 语文 | 5 | 0 | ||||
203 | 红河州 | 初中 | 数学 | 5 | 0 | ||||
204 | 红河州 | 初中 | 英语 | 10 | 0 | ||||
205 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 4 | 0 | ||||
206 | 红河州 | 初中 | 历史 | 3 | 0 | ||||
207 | 红河州 | 初中 | 生物学 | 5 | 0 | ||||
208 | 红河州 | 初中 | 物理 | 5 | 0 | ||||
209 | 红河州 | 初中 | 化学 | 3 | 0 | ||||
210 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 6 | 0 | ||||
211 | 红河州 | 初中 | 音乐 | 3 | 0 | ||||
212 | 红河州 | 初中 | 美术 | 3 | 0 | ||||
213 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 5 | 0 | ||||
214 | 红河州 | 初中 | 信息科技 | 3 | 0 | ||||
215 | 红河州 | 屏边县 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | 0873-3222233 | “屏边教体”微信公众号 | |
216 | 红河州 | 初中 | 生物学 | 1 | 0 | ||||
217 | 红河州 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | ||||
218 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
219 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 2 | 0 | ||||
220 | 红河州 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | ||||
221 | 红河州 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | ||||
222 | 红河州 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | ||||
223 | 红河州 | 小学 | 数学 | 4 | 0 | ||||
224 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
225 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 2 | 0 | ||||
226 | 红河州 | 小学 | 英语 | 4 | 0 | ||||
227 | 红河州 | 小学 | 语文 | 4 | 0 | ||||
228 | 红河州 | 河口县 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | 0873-3451101 | 河口口岸教体微信公众号 | |
229 | 红河州 | 小学 | 数学 | 2 | 0 | ||||
230 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | ||||
231 | 红河州 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 0 | ||||
232 | 红河州 | 小学 | 语文 | 1 | 0 | ||||
233 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 3 | 0 | ||||
234 | 红河州 | 初中 | 英语 | 1 | 0 |
来源:https://www.hhzrc.cn/Article/Index/Index/show/id/14228
地址: 昆明市五华区龙泉路万彩城16栋27楼 电话: 18108825893
Copyright © 2023-2024 云南高创人才教育 滇ICP备2024026700号-1