18108825893
楚雄州2023年高校毕业生“三支一扶”人员招募资格复审及面试公告
为做好楚雄州2023年“三支一扶”人员招募资格复审及后续各项工作,根据云南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划工作要求,现就开展资格复审、面试等有关事项公告如下:
一、资格复审人员名单
根据云南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划笔试最低合格分数线及进入资格复审人员名单,楚雄州进入资格复审人员共111人,资格复审人数未达1:2比例的,按实际进入人数进行资格复审。笔试成绩岗位排名及进入资格复审人员名单附后。
二、资格复审时间及地点
时间:2023年7月24—25日,上午8:30—11:30,下午14:40—17:30。
地点:楚雄州人力资源和社会保障局606室(楚雄市鹿城镇阳光大道283号)。市内可乘8路、14路、15路、17路公交车到州人才市场站下车。
为避免人员聚集,建议资格复审人员名单序号1—60号考生7月24日参加资格复审,61—111号考生7月25日参加资格复审。
三、需要提交材料
(一)身份证原件及1份复印件(需双面复印)。
(二)笔试准考证2份,有工作单位考生需提供单位同意报考证明。
(三)岗位所需的学历证书(还未领取毕业证的2023年应届毕业生持教育部学籍在线验证报告)原件及一份复印件。
(四)报考岗位要求的职业资格证书原件及复印件(含支教、支医等岗位所要求资格证书原件及复印件)。
(五)报考岗位有户籍要求的考生需提供户口簿原件及一份复印件。
四、相关要求
(一)考生须在规定时间和规定地点参加资格复审,未参加资格复审的取消资格复审及后续招募资格。
(二)在资格复审中提供虚假信息及证明材料的,一经发现,立即取消面试资格,一切责任由考生承担。
(三)资格复审时,考生不能按要求提供或提供的信息及证明材料不符合要求的,资格复审为不合格,取消面试资格。
(四)资格复审出现放弃或不合格人员的岗位,在最低合格分数线以上,按该岗位笔试成绩从高到低顺序依次递补2次。递补后仍未达到面试比例的岗位不再递补,据实面试。递补人员通过电话或短信通知。
五、面试
(一)面试时间及地点
时间:2023年7月29日(星期六)7:00—15:30。(面试考生请于2023年7月29日上午7:10—7:40进入考场候考室)。
地点:楚雄技师学院
(二)面试相关要求
1.通过资格复审考生凭本人居民身份证原件、“三支一扶”笔试准考证,于面试当天按通知要求参加面试,未带齐证件材料或迟到20分钟以上(8:00前未进入候考室)的不得参加面试。
2.考生请提前到达面试地点寄存个人物品,仔细查看与本人报考岗位代码相对应的候考室对应进入候考,严格按照相关要求参加面试,服从现场工作人员安排,面试结束后按规定有序离场。除考生外所有陪考人员一律不得进入考点大门,面试结束经许可离开考点时,到物品保管处取回所寄存物品。
3.面试时不得着制服及带有编号等明显个人特征的服装;进入候考室前,将对考生进行安检,不得携带手机等具有通讯功能的电子设备进入考场,带至考点的须交由工作人员统一保管。严禁与候考室外的人员交谈、接触;严禁用手机或其他通讯工具与他人联系,否则将视为违纪,并取消面试资格。考生必须遵守考场纪律,违反考场纪律的责令改正,情节恶劣的取消面试资格,扰乱考场秩序的交由相关部门处理。
4.所有考生的面试结果、综合成绩排名及进入体检人员名单,在面试结束后2个工作日内在楚雄州人力资源和社会保障局网站上向社会公示,请考生注意查询。进入体检人员按照通知要求携带本人身份证、综合成绩通知书、体检通知书、近期免冠证件照片4张(小一寸)到指定地点参加体检。
(三)面试及综合成绩计算
面试采用结构化面试法,面试成绩满分为100分,最低合格分数线为70分。低于最低合格分数线70分的人员不进入体检,不得招募为“三支一扶”人员。综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,如出现综合成绩相同情况,按照面试成绩由高到低的顺序确定排名先后。
六、体检
体检由楚雄州“三支一扶”协调管理办公室(楚雄州人力资源和社会保障局人力资源流动管理科)统一组织,考生于面试当天被确定进入体检人选后领取体检通知,并按体检通知时间、地点和要求参加体检。参加体检人员携带填写好的《云南省“三支一扶”人员招募审批表》一式四份(登录云南人力资源和社会保障网hrss.yn.gov.cn下载,按说明填写后,双面打印并贴近期免冠一寸白底彩照)和本人二代身份证原件等其他规定材料到指定地点参加体检。
招募“三支一扶”人员体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》等规定执行。体检费用采取“考生预先支付、上岗后补助”的办法进行补贴,即体检费先由考生支付,服务期满6个月,按每人320元标准补助。体检时,体检医生与体检者有回避关系的,应予回避。对于在体检过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况影响体检结果的,后果自负。
考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论后及时提出复检要求,复检只能进行一次,体检结论以复检结果为准。在规定时间内无法完成体检,体检医院不能出具体检结果的,取消招募资格。体检时出现个人放弃或体检不合格情形时,按该岗位综合成绩及进入该环节人员须具备的条件进行1次递补。
七、重要提示
请考生认真阅读此公告及《云南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》,往返途中注意交通安全,招募期间须保持个人通讯畅通,因通讯不畅造成的后果由考生自行承担;进入资格复审人员若放弃资格复审、面试、体检、招募资格等,必须提前1天向楚雄州人社局人力资源流动管理科提交《云南省“三支一扶”人员招募放弃申请表》。按要求提交放弃申请的,视为诚信放弃;未按要求提交放弃申请自行放弃的,视为失信放弃,失信情况将计入考试诚信档案。如有疑问,请与楚雄州“三支一扶”协调管理办公室联系。
电子邮箱:cxzrsjrlzyk@163.com
联系人:李艳华;电话:0878—3369601(传真)
附件:楚雄州2023年“三支一扶”人员招募笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
楚雄州“三支一扶”协调管理办公室
2023年7月17日
楚雄州2023年“三支一扶”人员招募笔试
成绩排名及进入资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招募人数 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 资格复审 |
1 | 153230300409 | 林业技术推广 | 15399023001001001 | 1 | 69.0 | 1 | 是 |
2 | 153230304614 | 林业技术推广 | 15399023001001001 | 1 | 68.5 | 2 | 是 |
3 | 153230303122 | 农技推广员 | 15399023001002002 | 1 | 67.0 | 1 | 是 |
4 | 153230300306 | 农技推广员 | 15399023001002002 | 1 | 62.0 | 2 | 是 |
5 | 153230304902 | 农技推广员 | 15399023001003003 | 1 | 63.0 | 1 | 是 |
6 | 153230300416 | 农技推广员 | 15399023001003003 | 1 | 62.5 | 2 | 是 |
7 | 153230403104 | 农技推广员 | 15399023001004004 | 1 | 66.0 | 1 | 是 |
8 | 153230300201 | 农技推广员 | 15399023001004004 | 1 | 65.0 | 2 | 是 |
9 | 153230402413 | 农技推广员 | 15399023001005005 | 1 | 57.5 | 1 | 是 |
10 | 153230400504 | 农技推广员 | 15399023001005005 | 1 | 56.0 | 2 | 是 |
11 | 153230403109 | 农技推广员 | 15399023001005005 | 1 | 56.0 | 2 | 是 |
12 | 153230201403 | 农技推广员 | 15399023002001001 | 1 | 67.5 | 1 | 是 |
13 | 153230201026 | 农技推广员 | 15399023002001001 | 1 | 63.0 | 2 | 是 |
14 | 153230303606 | 社保助理员 | 15399023002001002 | 1 | 74.0 | 1 | 是 |
15 | 153230201212 | 社保助理员 | 15399023002001002 | 1 | 71.0 | 2 | 是 |
16 | 153230202015 | 社保助理员 | 15399023002002002 | 1 | 70.5 | 1 | 是 |
17 | 153230201210 | 社保助理员 | 15399023002002002 | 1 | 65.5 | 2 | 是 |
18 | 153230200128 | 社保助理员 | 15399023002003001 | 1 | 74.5 | 1 | 是 |
19 | 153230201401 | 社保助理员 | 15399023002003001 | 1 | 71.0 | 2 | 是 |
20 | 153230200823 | 财务助理员 | 15399023002004001 | 1 | 60.5 | 1 | 是 |
21 | 153230201730 | 财务助理员 | 15399023002004001 | 1 | 60.0 | 2 | 是 |
22 | 153230201014 | 财务助理员 | 15399023002004001 | 1 | 60.0 | 2 | 是 |
23 | 153230100617 | 信息技术教师 | 15399023003001001 | 1 | 62.0 | 1 | 是 |
24 | 153230102221 | 信息技术教师 | 15399023003001001 | 1 | 54.5 | 2 | 是 |
25 | 153230105321 | 英语教师 | 15399023003001002 | 1 | 62.5 | 1 | 是 |
26 | 153230102709 | 英语教师 | 15399023003001002 | 1 | 62.5 | 1 | 是 |
27 | 153230104615 | 检验人员 | 15399023003001003 | 1 | 62.0 | 1 | 是 |
28 | 153230103002 | 检验人员 | 15399023003001003 | 1 | 61.0 | 2 | 是 |
29 | 153230102020 | 药剂人员 | 15399023003001004 | 1 | 69.0 | 1 | 是 |
30 | 153230100725 | 药剂人员 | 15399023003001004 | 1 | 66.5 | 2 | 是 |
31 | 153230204113 | 农技推广员 | 15399023003002001 | 1 | 64.5 | 1 | 是 |
32 | 153230202020 | 农技推广员 | 15399023003002001 | 1 | 63.5 | 2 | 是 |
33 | 153230304019 | 医学影像岗位 | 15399023004005001 | 1 | 64.0 | 1 | 是 |
34 | 153230302327 | 医学影像岗位 | 15399023004005001 | 1 | 60.5 | 2 | 是 |
35 | 153230405830 | 医学影像岗位 | 15399023004006001 | 1 | 60.5 | 1 | 是 |
36 | 153230403415 | 医学影像岗位 | 15399023004006001 | 1 | 60.0 | 2 | 是 |
37 | 153230402503 | 临床医生 | 15399023004007001 | 1 | 58.0 | 1 | 是 |
38 | 153230401315 | 临床医生 | 15399023004007001 | 1 | 57.5 | 2 | 是 |
39 | 153230402326 | 临床医生(西医) | 15399023004008001 | 1 | 68.0 | 1 | 是 |
40 | 153230402425 | 临床医生(西医) | 15399023004008001 | 1 | 66.0 | 2 | 是 |
41 | 153230404213 | 临床医生(中医) | 15399023004008002 | 1 | 63.5 | 1 | 是 |
42 | 153230403813 | 临床医生(中医) | 15399023004008002 | 1 | 63.0 | 2 | 是 |
43 | 153230404901 | 临床医生(中医) | 15399023004008002 | 1 | 63.0 | 2 | 是 |
44 | 153230201729 | 幼儿教师 | 15399023005001001 | 2 | 65.5 | 1 | 是 |
45 | 153230201016 | 幼儿教师 | 15399023005001001 | 2 | 63.0 | 2 | 是 |
46 | 153230201003 | 幼儿教师 | 15399023005001001 | 2 | 59.5 | 3 | 是 |
47 | 153230200712 | 幼儿教师 | 15399023005001001 | 2 | 58.5 | 4 | 是 |
48 | 153230201028 | 幼儿教师 | 15399023005001001 | 2 | 58.5 | 4 | 是 |
49 | 153230200514 | 幼儿教师 | 15399023005002001 | 1 | 63.5 | 1 | 是 |
50 | 153230201307 | 幼儿教师 | 15399023005002001 | 1 | 57.0 | 2 | 是 |
51 | 153230201607 | 幼儿教师 | 15399023005002001 | 1 | 57.0 | 2 | 是 |
52 | 153230202014 | 幼儿教师 | 15399023005003001 | 2 | 65.0 | 1 | 是 |
53 | 153230203515 | 幼儿教师 | 15399023005003001 | 2 | 62.5 | 2 | 是 |
54 | 153230203320 | 幼儿教师 | 15399023005003001 | 2 | 62.0 | 3 | 是 |
55 | 153230200910 | 幼儿教师 | 15399023005003001 | 2 | 61.0 | 4 | 是 |
56 | 153230403221 | 小学英语教师 | 15399023006001001 | 1 | 61.5 | 1 | 是 |
57 | 153230400803 | 小学英语教师 | 15399023006001001 | 1 | 59.5 | 2 | 是 |
58 | 153230404223 | 幼儿教师 | 15399023006001002 | 2 | 62.0 | 1 | 是 |
59 | 153230404125 | 幼儿教师 | 15399023006001002 | 2 | 58.5 | 2 | 是 |
60 | 153230404502 | 幼儿教师 | 15399023006001002 | 2 | 58.5 | 2 | 是 |
61 | 153230401814 | 幼儿教师 | 15399023006001002 | 2 | 57.0 | 3 | 是 |
62 | 153230403715 | 幼儿教师 | 15399023006002001 | 2 | 61.5 | 1 | 是 |
63 | 153230404305 | 幼儿教师 | 15399023006002001 | 2 | 60.5 | 2 | 是 |
64 | 153230402716 | 幼儿教师 | 15399023006002001 | 2 | 60.0 | 3 | 是 |
65 | 153230402117 | 幼儿教师 | 15399023006002001 | 2 | 59.5 | 4 | 是 |
66 | 153230405224 | 幼儿教师 | 15399023006002001 | 2 | 59.5 | 4 | 是 |
67 | 153230403206 | 幼儿教师 | 15399023006002001 | 2 | 59.5 | 4 | 是 |
68 | 153230404629 | 幼儿教师 | 15399023006002001 | 2 | 59.5 | 4 | 是 |
69 | 153230103802 | 小学语文教师 | 15399023007001001 | 1 | 62.0 | 1 | 是 |
70 | 153230101114 | 小学语文教师 | 15399023007001001 | 1 | 59.0 | 2 | 是 |
71 | 153230102704 | 口腔医生 | 15399023007001002 | 1 | 68.0 | 1 | 是 |
72 | 153230101021 | 口腔医生 | 15399023007001002 | 1 | 65.5 | 2 | 是 |
73 | 153230100308 | 小学数学教师 | 15399023007002001 | 1 | 56.5 | 1 | 是 |
74 | 153230103007 | 小学数学教师 | 15399023007002001 | 1 | 55.0 | 2 | 是 |
75 | 153230102314 | 小学语文教师 | 15399023007002002 | 1 | 64.0 | 1 | 是 |
76 | 153230100130 | 小学语文教师 | 15399023007002002 | 1 | 61.0 | 2 | 是 |
77 | 153230101229 | 临床医生 | 15399023007003001 | 1 | 56.5 | 1 | 是 |
78 | 153230105306 | 临床医生 | 15399023007003001 | 1 | 56.5 | 1 | 是 |
79 | 153230101406 | 小学语文教师 | 15399023008001001 | 1 | 60.0 | 1 | 是 |
80 | 153230100927 | 小学语文教师 | 15399023008001001 | 1 | 59.0 | 2 | 是 |
81 | 153230103221 | 小学语文教师 | 15399023008002001 | 1 | 65.5 | 1 | 是 |
82 | 153230100812 | 小学语文教师 | 15399023008002001 | 1 | 63.0 | 2 | 是 |
83 | 153230100601 | 小学数学教师 | 15399023008003001 | 1 | 62.5 | 1 | 是 |
84 | 153230100603 | 小学数学教师 | 15399023008003001 | 1 | 60.5 | 2 | 是 |
85 | 153230101119 | 西医临床 | 15399023008004001 | 1 | 61.0 | 1 | 是 |
86 | 153230100602 | 西医临床 | 15399023008004001 | 1 | 60.0 | 2 | 是 |
87 | 153230102424 | 水务工作人员 | 15399023008005001 | 1 | 65.0 | 1 | 是 |
88 | 153230100403 | 水务工作人员 | 15399023008005001 | 1 | 64.0 | 2 | 是 |
89 | 153230405319 | 农技推广员 | 15399023009002001 | 1 | 64.5 | 1 | 是 |
90 | 153230403524 | 农技推广员 | 15399023009002001 | 1 | 64.5 | 1 | 是 |
91 | 153230404930 | 农技推广员 | 15399023009003001 | 1 | 62.5 | 1 | 是 |
92 | 153230401013 | 农技推广员 | 15399023009003001 | 1 | 60.5 | 2 | 是 |
93 | 153230401413 | 农技推广员 | 15399023009004001 | 1 | 68.0 | 1 | 是 |
94 | 153230405227 | 农技推广员 | 15399023009004001 | 1 | 65.5 | 2 | 是 |
95 | 153230402409 | 农技推广员 | 15399023009004001 | 1 | 65.5 | 2 | 是 |
96 | 153230401112 | 野生动植物保护助理员 | 15399023009005001 | 1 | 66.5 | 1 | 是 |
97 | 153230401123 | 野生动植物保护助理员 | 15399023009005001 | 1 | 65.0 | 2 | 是 |
98 | 153230401028 | 水利管理员 | 15399023009006001 | 1 | 63.5 | 1 | 是 |
99 | 153230400405 | 水利管理员 | 15399023009006001 | 1 | 56.5 | 2 | 是 |
100 | 153230402218 | 水利管理员 | 15399023009006001 | 1 | 56.5 | 2 | 是 |
101 | 153230303015 | 乡村建设助理员 | 15399023010001001 | 1 | 61.5 | 1 | 是 |
102 | 153230304612 | 乡村建设助理员 | 15399023010001001 | 1 | 61.0 | 2 | 是 |
103 | 153230301716 | 畜牧兽医 | 15399023010002001 | 1 | 77.5 | 1 | 是 |
104 | 153230301114 | 畜牧兽医 | 15399023010002001 | 1 | 66.0 | 2 | 是 |
105 | 153230304416 | 农技推广员 | 15399023010003001 | 1 | 63.5 | 1 | 是 |
106 | 153230300610 | 农技推广员 | 15399023010003001 | 1 | 63.0 | 2 | 是 |
107 | 153230302615 | 临床医生 | 15399023010003002 | 1 | 66.5 | 1 | 是 |
108 | 153230302218 | 临床医生 | 15399023010003002 | 1 | 61.5 | 2 | 是 |
109 | 153230303724 | 临床医生 | 15399023010003002 | 1 | 61.5 | 2 | 是 |
110 | 153230301929 | 小学语文教师 | 15399023010004001 | 1 | 61.5 | 1 | 是 |
111 | 153230302703 | 小学语文教师 | 15399023010004001 | 1 | 59.5 | 2 | 是 |
来源:http://rsj.cxz.gov.cn/info/1136/18369.htm
地址: 昆明市五华区龙泉路万彩城16栋27楼 电话: 18108825893
Copyright © 2023-2024 云南高创人才教育 滇ICP备2024026700号-1