18108825893
文山壮族苗族自治州富宁县
关于云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘体检结果的公告
按照云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘工作安排,现将文山壮族苗族自治州富宁县体检结果公告如下:
一、体检结果
体检结果详见云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘体检文山壮族苗族自治州富宁县体检结果统计表(附件)。
二、重要提示
体检通过后,会通过考生报名预留电话通知考生后续相关事宜,请考生务必保持通信畅通,如因无法联系或未按时参加后续环节的,将视为自愿放弃。
附件:云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘体检文山壮族苗族自治州富宁县体检结果统计表
中共富宁县委组织部
2024年6月27日
云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘体检文山壮族苗族自治州富宁县体检结果统计表
序号 | 成绩 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 结果 |
1 | 73.2 | 15399026008000001 | 253260201210 | 合格 |
2 | 65.4 | 15399026008000001 | 253260203022 | 合格 |
3 | 63.6 | 15399026008000001 | 253260200322 | 合格 |
4 | 61.2 | 15399026008000001 | 253260200310 | 合格 |
5 | 61 | 15399026008000001 | 253260204019 | 合格 |
6 | 59.8 | 15399026008000001 | 253260200730 | 合格 |
7 | 59.8 | 15399026008000001 | 253260202030 | 合格 |
8 | 59.4 | 15399026008000001 | 253260201913 | 合格 |
9 | 58.8 | 15399026008000001 | 253260200610 | 合格 |
10 | 58.2 | 15399026008000001 | 253260203412 | 合格 |
11 | 57.6 | 15399026008000001 | 253260201714 | 合格 |
12 | 57.4 | 15399026008000001 | 253260202413 | 合格 |
13 | 56.8 | 15399026008000001 | 253260202811 | 合格 |
14 | 56.4 | 15399026008000001 | 253260202206 | 合格 |
15 | 55.6 | 15399026008000001 | 253260200729 | 合格 |
16 | 55.6 | 15399026008000001 | 253260203713 | 合格 |
17 | 55.4 | 15399026008000001 | 253260204004 | 合格 |
18 | 54.4 | 15399026008000001 | 253260201302 | 合格 |
19 | 54.4 | 15399026008000001 | 253260203117 | 合格 |
20 | 54 | 15399026008000001 | 253260200321 | 合格 |
21 | 54 | 15399026008000001 | 253260202104 | 合格 |
22 | 53.6 | 15399026008000001 | 253260203710 | 合格 |
23 | 53 | 15399026008000001 | 253260201513 | 合格 |
24 | 52.8 | 15399026008000001 | 253260200625 | 合格 |
25 | 52.6 | 15399026008000001 | 253260203716 | 合格 |
26 | 52.2 | 15399026008000001 | 253260202330 | 合格 |
27 | 52 | 15399026008000001 | 253260202011 | 合格 |
28 | 51.8 | 15399026008000001 | 253260200723 | 合格 |
29 | 51.4 | 15399026008000001 | 253260201511 | 合格 |
来源:https://www.ynfn.gov.cn/ywdt/tzgg/content_47763
地址: 昆明市五华区龙泉路万彩城16栋27楼 电话: 18108825893
Copyright © 2023-2024 云南高创人才教育 滇ICP备2024026700号-1